基于已有的国家机关办公与大型公共建筑能耗监测系统,
专门为用户提供免费的能源管理客户端。旨在充分利用与
挖掘现有能源监测数据,为用户提供一个综合的节能运营
管理服务平台(简称“能管365”)。
基于能管365平台,运用线上节能监管+线下运维支持的建筑节能
服务新模式,开展互动式管理节能服务,实现节能目标
云服务中心
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
模块名称 | 可视化管理 | 自动报表 | 节能诊断 | 020协助 | 节能智控 | |||||||||||
功能名称 | 客户端首页 |
|
|
|||||||||||||
冷站控制 | ||||||||||||||||
风柜控制 | ||||||||||||||||
照明控制 | ||||||||||||||||
配电安全监管 | ||||||||||||||||
费用 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 收费 |
扫一扫